Airbus A319 | -112 | 3733 | PR-MYC | Latam Brasil | ferried 30jun-01jul25 GRU-SID-DGX, for part-our & scrap | ex D-AVWW | |
Airbus A319 | -133CJ | 4583 | OE-ICE | MJet | regd 02jul25 at XSP | ex VP-CNC | |
Airbus A320 | -232 | 1509 | G-GATJ | British Airways | ferried 30jun25 LGW-DGX, for part-out & scrap | ex OE-ICO | |
Airbus A320 | -214 | 1954 | N278GX | Global Crossing Airlines | posn 08-09jul25 MIA-YYR-KEF-AMS for TUIfly Netherlands wet-lease ops (+ 3349 N291GX) | ex OE-IKR | |
Airbus A320 | -216 | 3978 | HL8741 | Parata Air | delivery 03-04jul25 DGX-ASB-TNA, 2-reg, for painr | ex 2-IDTJ | |
Airbus A320 | -232 | 5326 | OE-IEY | DVB Bank | reg canx 08jul25 at AUH prior delivery to? | ex B-6950 | |
Airbus A320 | -214 | 5526 | ER-00011 | Fly One | OE-reg canx 02jul25, delivery 02-03jul25 TPA-YYR-DUB-RMO | ex OE-ISW | |
Airbus A320 | -232 | 5605 | TC-LBV | AJet | delivety 28-29jun25 KUL-MCT-SAW | ex 9V-TRW | |
Airbus A320 | -214 | 5661 | D-AICT | Condor | delivery 04jul25 WOE-FRA, OE-reg canx 07jul25 | ex OE-IAU | |
Airbus A320 | -232 | 5940 | VH-YXT | Jetstar Airways | ferried 07-09jul25 MEL-DRW-KUL-MCR-CAI-LFBF on return to lessor | ex JA23JJ | |
Airbus A320 | -214 | 7071 | B-32MK | GX Airlines | OE-reg canx 01jul25 at HAK prior delivery | ex OE-IMO | |
Airbus A320 | -214 | 7215 | B-32ML | GX Airlines | OE-reg canx 04jul25 at HAK prior delivery | ex OE-LMO | |
Airbus A320 | -214 | 7966 | OE-IEG | DAE Ireland | regd 30jun25 at KIX, for Hong Ko5ng Airlines | ex JA14VA | |
Airbus A320 | -271N | 8397 | B- | West China Airlines | delivery 01jul25 KUL-CRK, EI-reg | ex EI-HPD | |
Airbus A320 | -251NCJ | 10568 | M-IRAS | Prime Aviation | air-test at IND 28jun25 prior delivery | ex F-WWIM | |
Airbus A320 | -251N | 12556 | VH-A5E | Jetstar Airways | delivery 04-07jul25 TLS-MCT-KUL-MEL | ex F-WWIY | |
Airbus A320 | -271N | 12651 | XA-VUW | Volaris | delivery 08-09jul25 TLS-KEF-YQX-MEX | ex F-WWDV | |
Airbus A321 | -231(F) | 1487 | RP-C9869 | Royal Air Charter Services | delivery 08jul25 HAK-CRK | ex 9H-CGK | |
Airbus A321 | -211 | 1503 | LZ-MDL | Fly2Sky | posn 04jul25 BEG-SSH for SkyUp Europe wet-lease ops | ex N413GX | |
Airbus A321 | -213(F) | 1681 | PR-LVL | Levu Air Cargo | at TUS 13jun25 after paint, VP-reg prior delivery | ex VP-CTU |
credit: Skyliner Aviation News