
We will be flirting with record highs across Central Alabama this week. Here are official NWS forecast highs compared to the records….
| Location | Date | Forecast High | Record High (Year) |
|---|---|---|---|
| Birmingham | February 4, 2025 | 75°F | 77°F (1996) |
| February 5, 2025 | 77°F | 76°F (2008) | |
| February 6, 2025 | 75°F | 77°F (1999) | |
| Montgomery | February 4, 2025 | 76°F | 83°F (1990) |
| February 5, 2025 | 78°F | 82°F (1990) | |
| February 6, 2025 | 76°F | 82°F (1990) | |
| Tuscaloosa | February 4, 2025 | 74°F | 79°F (1990) |
| February 5, 2025 | 75°F | 81°F (1990) | |
| February 6, 2025 | 76°F | 80°F (1990) | |
| Anniston | February 4, 2025 | 74°F | 78°F (1990) |
| February 5, 2025 | 73°F | 74°F (1990) | |
| February 6, 2025 | 71°F | 76°F (1990) |
