The Jaecoo 7 is inside the Hungarian Top 10 in July.

11,604 new passenger cars found a buyer in Hungary in July, a solid 7.4% year-on-year improvement. The year-to-date tally is up 12.5% to 86,509. When adding LCVs, the market is up 3.9% to 13,017 for the month and up 10.3% year-to-date to 99,714. In the PC brands ranking, Suzuki (+9.4%) takes the lead above Toyota (-7.7%) and June leader Skoda (+13.4%). Volkswagen (+19.9%) impresses while BMW (-19.6%) screeches to a halt. BYD (+272.2%) and Nissan (+51.7%) shine with Chery (+53550%), Jaecoo (+167.4%), Omoda (+98.3%), Citroen (+52%) and Mazda (+32.4%) standing out year-to-date. Looking at PC + LCV together, Suzuki leads again ahead of Toyota, Volkswagen, Skoda and Ford.

Model-wise, the Suzuki S-Cross (+28.5%) reclaims the top spot for the first time since last February but is stuck at #3 year-to-date whereas it led the Full Year 2025 charts. The Skoda Octavia (+10.5%) follows ahead of the Suzuki Vitara (+19.7%). The Hyundai Tucson (+129.3%) delivers another outstanding result at #4 with 3.4% share vs. 2.2% so far this year. The Kia Sportage (+15.4%) rounds out the Top 5, distancing the Toyota Corolla (+23.9%) and the reexports-boosted Nissan Qashqai (+78.9%). The Jaecoo 7 sports the performance of the month, breaking into the Hungarian Top 10 for the first time at #8 vs. #29 year-to-date and #56 over the Full Year 2025. Notice also the Chery Tiggo 8 at #13 and the Citroen C3 Aircross at #14.

Previous month: Hungary June/H1 2026: Nissan reexports 81.4% of its volume

One year ago: Hungary July 2025: Skoda (+54.9%) and BMW (+65.3%) shine in market up 26.8%

Full July 2026 Top 5 brands and Top 40 models, January-July 2026 Top 100 models below.

Hungary July 2026 – brands (PC only):

Pos Brand PC only Jul-26 % /25 Jun 2026 1-7 % /25 Pos Pos
1 Suzuki 1,175 10.1% + 9.4% 3 7,382 8.5% – 13.2% 4 1
2 Toyota 1,034 8.9% – 7.7% 2 9,144 10.6% + 12.5% 1 2
3 Skoda 1,033 8.9% + 13.4% 1 8,420 9.7% + 24.3% 2 3
4 Volkswagen 969 8.4% + 19.9% 5 6,100 7.1% + 11.5% 5 4
5 BMW 655 5.6% – 19.6% 6 4,564 5.3% + 11.3% 6 7
n/a BYD 495 4.3% + 272.2% 11 2,621 3.0% + 160.8% 11 22
n/a Kia 467 4.0% – 34.0% 7 3,613 4.2% – 27.0% 8 6
n/a Nissan 311 2.7% + 51.7% 4 7,095 8.2% + 87.5% 3 8
n/a Chery 248 2.1% n/a 14 2,146 2.5% + 53550.0% 14 n/a
n/a Jaecoo 212 1.8% n/a n/a 1,000 1.2% + 167.4% 24 n/a
n/a Renault 210 1.8% – 43.1% 13 1,755 2.0% – 25.8% 16 13
n/a Citroen  205 1.8% + 34.0% n/a 1,155 1.3% + 52.0% 22 n/a
n/a Omoda 204 1.8% n/a n/a 1,194 1.4% + 98.3% 20 n/a
n/a Mazda 87 0.7% n/a n/a 1,053 1.2% + 32.4% 21 21

Hungary July 2026 – brands (PC+LCV):

Pos Brand (PC+LCV) Jul-26 % 1-7 2026 %
1 Suzuki 1,175 9.0% 7,382 7.4%
2 Toyota 1,148 8.8% 11,077 11.1%
3 Volkswagen 1,079 8.3% 7,193 7.2%
4 Skoda 1,033 7.9% 8,420 8.4%
5 Ford 993 7.6% 8,382 8.4%

Hungary July 2026 – models (PC+LCV):

Pos Model Jul-26 % /25 Jun 2026 1-7 % /25 Pos FY25
1 Suzuki S-Cross 617 4.7% + 28.5% 3 3,582 3.6% – 5.0% 3 1
2 Skoda Octavia 538 4.1% + 10.5% 1 4,078 4.1% + 14.4% 2 2
3 Suzuki Vitara 456 3.5% + 19.7% 4 2,894 2.9% – 10.1% 4 3
4 Hyundai Tucson 438 3.4% + 129.3% 6 2,164 2.2% + 123.8% 5 14
5 Kia Sportage 262 2.0% + 15.4% 7 1,598 1.6% + 12.8% 9 13
6 Toyota Corolla 249 1.9% + 23.9% 5 1,977 2.0% + 27.4% 6 12
7 Nissan Qashqai 238 1.8% + 78.9% 2 5,361 5.4% + 121.6% 1 5
8 Jaecoo 7 207 1.6% n/a n/a 745 0.7% n/a 29 56
9 Dacia Duster 194 1.5% – 4.0% 13 1,274 1.3% – 26.7% 12 4
10 Ford Kuga 171 1.3% – 20.8% 12 1,280 1.3% + 34.0% 11 18
11 Toyota Yaris Cross 164 1.3% – 29.9% 8 1,953 2.0% + 35.1% 7 7
12 BYD Seal U 158 1.2% + 192.6% 24 699 0.7% – 13.5% 31 27
13 Chery Tiggo 8 158 1.2% n/a n/a 762 0.8% n/a 26 129
14 Citroen C3 Aircross 157 1.2% n/a n/a 748 0.8% n/a 28 78
15 Ford Ranger 153 1.2% + 64.5% 11 1,633 1.6% + 14.8% 8 9
16 Skoda Kodiaq 153 1.2% – 4.4% 9 1,230 1.2% – 1.7% 13 17
17 VW Golf 150 1.2% + 15.4% 19 1,002 1.0% + 32.9% 18 26
18 Opel Corsa 140 1.1% n/a n/a 469 0.5% + 37.9% 56 68
19 Ford Puma 135 1.0% + 175.5% n/a 885 0.9% + 126.9% 22 74
20 Renault Master 132 1.0% n/a 23 973 1.0% n/a 19 49
21 Skoda Superb 129 1.0% + 53.6% 18 1,113 1.1% + 69.9% 15 37
22 Ford Tourneo Custom 118 0.9% – 42.2% n/a 1,036 1.0% – 35.0% 17 8
23 VW T-Roc 117 0.9% – 17.6% 17 1,172 1.2% + 50.6% 14 25
24 BYD Atto 2 116 0.9% new n/a 565 0.6% new 46 n/a
25 VW Tiguan 106 0.8% + 45.2% 30 776 0.8% + 75.6% 25 55
26 Mercedes GLC/Coupe 105 0.8% n/a 34 760 0.8% n/a 27 73
27 Jeep Avenger 103 0.8% + 66.1% 37 426 0.4% + 6.5% 67 64
28 BMW X3 101 0.8% + 50.7% 38 571 0.6% + 17.2% 44 57
29 Ford Transit Custom (LCV) 101 0.8% + 29.5% 16 1,070 1.1% + 85.1% 16 32
30 BMW X1/iX1 96 0.7% n/a n/a 578 0.6% n/a 43 89
31 Toyota C-HR 95 0.7% – 48.6% 10 1,316 1.3% – 1.2% 10 11
32 Volvo XC60 92 0.7% – 6.1% n/a 506 0.5% – 39.3% 48 21
33 Suzuki Swift 90 0.7% + 25.0% 32 796 0.8% – 3.3% 24 22
34 Fiat Ducato 86 0.7% – 1.1% 39 566 0.6% – 27.1% 45 40
35 Hyundai Kona 86 0.7% – 4.4% 29 466 0.5% – 17.4% 58 45
36 Peugeot 2008 81 0.6% – 6.9% n/a 412 0.4% – 40.3% 72 44
37 VW Passat 81 0.6% n/a n/a 484 0.5% n/a 52 71
38 Mercedes GLE/Coupe 80 0.6% n/a n/a 497 0.5% n/a 51 67
39 Opel Frontera 80 0.6% + 196.3% n/a 644 0.6% + 84.5% 40 75
40 Opel Combo 79 0.6% + 51.9% n/a 398 0.4% – 4.1% 74 60

Hungary January-July 2026 – models:

Pos Model 2026 1-7 % /25 FY25
1 Nissan Qashqai 5,361 5.4% + 121.6% 5
2 Skoda Octavia 4,078 4.1% + 14.4% 2
3 Suzuki S-Cross 3,582 3.6% – 5.0% 1
4 Suzuki Vitara 2,894 2.9% – 10.1% 3
5 Hyundai Tucson 2,164 2.2% + 123.8% 14
6 Toyota Corolla 1,977 2.0% + 27.4% 12
7 Toyota Yaris Cross 1,953 2.0% + 35.1% 7
8 Ford Ranger 1,633 1.6% + 14.8% 9
9 Kia Sportage 1,598 1.6% + 12.8% 13
10 Toyota C-HR 1,316 1.3% – 1.2% 11
11 Ford Kuga 1,280 1.3% + 34.0% 18
12 Dacia Duster 1,274 1.3% – 26.7% 4
13 Skoda Kodiaq 1,230 1.2% – 1.7% 17
14 VW T-Roc 1,172 1.2% + 50.6% 25
15 Skoda Superb 1,113 1.1% + 69.9% 37
16 Ford Transit Custom (LCV) 1,070 1.1% + 85.1% 32
17 Ford Tourneo Custom 1,036 1.0% – 35.0% 8
18 VW Golf 1,002 1.0% + 32.9% 26
19 Renault Master 973 1.0% n/a 49
20 Toyota Corolla Cross 902 0.9% – 11.5% 16
21 Nissan X-Trail 894 0.9% + 45.4% 33
22 Ford Puma 885 0.9% + 126.9% 74
23 Toyota Aygo X 851 0.9% + 99.3% 59
24 Suzuki Swift 796 0.8% – 3.3% 22
25 VW Tiguan 776 0.8% + 75.6% 55
26 Chery Tiggo 8 762 0.8% n/a 129
27 Mercedes GLC/Coupe 760 0.8% n/a 73
28 Citroen C3 Aircross 748 0.8% n/a 78
29 Jaecoo 7 745 0.7% n/a 56
30 Dacia Bigster 726 0.7% + 94.1% 41
31 BYD Seal U 699 0.7% – 13.5% 27
32 Ford Transit 698 0.7% – 21.6% 31
33 Chery Tiggo 7 689 0.7% n/a 90
34 Toyota Yaris 683 0.7% – 4.1% 29
35 Omoda 5 682 0.7% – 18.0% 23
36 MG ZS 680 0.7% + 54.9% 48
37 Toyota Proace Max 676 0.7% + 59.1% 54
38 Skoda Scala 675 0.7% + 58.8% 46
39 Tesla Model Y 647 0.6% – 36.9% 19
40 Opel Frontera 644 0.6% + 84.5% 75
41 Nissan Juke 617 0.6% + 101.6% 91
42 Toyota Hilux 580 0.6% + 60.2% 35
43 BMW X1/iX1 578 0.6% n/a 89
44 BMW X3 571 0.6% + 17.2% 57
45 Fiat Ducato 566 0.6% – 27.1% 40
46 BYD Atto 2 565 0.6% new n/a
47 Mercedes Citan 551 0.6% + 21.1% 53
48 Volvo XC60 506 0.5% – 39.3% 21
49 Renault Captur 500 0.5% + 62.3% 62
50 BMW 5 Series 497 0.5% + 23.3% 69
51 Mercedes GLE/Coupe 497 0.5% n/a 67
52 VW Passat 484 0.5% n/a 71
53 Ford Transit Custom (PC) 483 0.5% – 21.5% 39
54 Skoda Karoq 482 0.5% + 25.8% 66
55 Mercedes Sprinter 475 0.5% – 12.8% 43
56 Opel Corsa 469 0.5% + 37.9% 68
57 VW Polo 469 0.5% n/a n/a
58 Hyundai Kona 466 0.5% – 17.4% 45
59 BMW X5 463 0.5% + 5.2% 61
60 Toyota Proace City (PC) 461 0.5% – 23.9% 38
61 Ford Transit Courier 450 0.5% + 8.4% 50
62 Kia Ceed 449 0.5% n/a 58
63 VW Tayron 447 0.4% n/a 111
64 KGM Korando 446 0.4% – 79.2% 6
65 Volvo XC40 434 0.4% n/a 72
66 VW Caddy 429 0.4% – 68.0% 15
67 Jeep Avenger 426 0.4% + 6.5% 64
68 Seat Leon 423 0.4% n/a 82
69 Renault Kangoo Van 420 0.4% n/a 138
70 Kia Xceed 419 0.4% + 18.7% 83
71 Toyota RAV4 416 0.4% – 75.7% 10
72 Peugeot 2008 412 0.4% – 40.3% 44
73 Peugeot 3008 401 0.4% n/a 51
74 Opel Combo 398 0.4% – 4.1% 60
75 BYD Dolphin Surf 391 0.4% new 148
76 VW T-Cross 387 0.4% + 1.6% 79
77 Chery Tiggo 4 382 0.4% n/a n/a
78 BMW 3 Series 360 0.4% – 64.6% 20
79 Renault Symbioz 355 0.4% n/a n/a
80 Lexus NX 349 0.4% – 7.7% 81
81 BYD Atto 3 348 0.3% n/a 118
82 Audi Q3 334 0.3% n/a 112
83 Audi A3  333 0.3% n/a 70
84 Hyundai i30 332 0.3% – 48.8% 42
85 MG 3 332 0.3% n/a 141
86 VW Transporter 329 0.3% n/a 126
87 BMW iX3 315 0.3% n/a n/a
88 Audi A5 313 0.3% n/a 96
89 Opel Mokka 304 0.3% – 64.0% 24
90 Omoda 9 303 0.3% new  –
91 BYD Sealion 7 301 0.3% new 120
92 Peugeot Boxer 293 0.3% – 25.6% 76
93 Mercedes CLA 288 0.3% n/a 150
94 Renault Trafic 288 0.3% n/a 87
95 Chery Tiggo 9 282 0.3% n/a  –
96 Mercedes V Class 278 0.3% – 24.7% 63
97 Skoda Fabia 278 0.3% n/a 102
98 Iveco Daily 271 0.3% n/a 115
99 Peugeot 308 268 0.3% n/a n/a

Source: Dataforce

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Som2ny Network
Logo
Register New Account
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart