Airbus A320 | -214 | 3460 | SX-EBL | Kapa Jet | delivery 24may25 MST-ATH. all white | ex C-GJLH | |
Airbus A320 | -214 | 4160 | AP-BPG | Air Sial | delivery 23may25 AMM-KHI | ex JY-AZB | |
Airbus A320 | -231 | 5531 | 7O-AFF | Yemenia | destroyed 28may25 at SAH by Israeli airstrike | ex PS-ROV | |
Airbus A320 | -214 | 5773 | D-AAAL | Lufthansa Technik | ferried 24-26may25 KKKJ-DMK-MCT-SOF | ex JA21MC | |
Airbus A320 | -271N | 8209 | XA-VVG | Volaris | onward delivery 28may/25 SNN-BGR-MEX, VP-reg | ex VP-CUE | |
Airbus A320 | -271N | 8583 | VP-COB | ICBC Financial Leasing | ferried 27may25 BLR-HYD | ex VT-WJA | |
Airbus A320 | -271N | 9218 | 2-MSLC | Minsheng Financial Leasing | ferried 21-22may25 COK-DWC-LDE | ex VT-WJM | |
Airbus A320 | -271N | 12304 | JY-RAD | Royal Jordanian Airlines | delivery 28may25 TLS-AMM | ex F-WWDS | |
Airbus A320 | -251N | 12519 | UK32075 | Centrum Air | delivery 28may25 TLS-TAS | ex F-WWDX | |
Airbus A320 | -251N | 12585 | EI-SCG | SAS Connect | delivery 27may25 TLS-ARN | ex F-WWIE | |
Airbus A321 | -231(F) | 2303 | RP- | Royal Air Philippines | at HAK 24may25 prior delivery | ex 9H-CGI | |
Airbus A321 | -231 | 5936 | UK32120 | Air Samarkand | re-delivery 21may25 ISL-SKD | ex N692AV | |
Airbus A321 | -231 | 6009 | TC-LBC | Turkish Airlines | delivery 21may25 SOF-IST | ex OE-IZR | |
Airbus A321 | -271N | 8937 | 2-FWCD | FWCAS | ferried 23-26may25 ASP-DRW-SZB-AUH-ISL, for AJet? | ex VN-A626 | |
Airbus A321 | -271NY | 11058 | F-WWBZ | Airbus | feried20may25 TLS-XFW for paint into Riyadh Air cs, for Paris Air Show demo | ||
Airbus A321 | -251NX | 11345 | 9H-PEC | Play Europe | ferried 23may25 KEF-EMA, TF-reg for paint into all white prior transfer | ex TF-PLC | |
Airbus A321 | -271NX | 12425 | N744NK | Spirit Airlines | delivery 22may25 BFM-DTW | ex F-WZMS | |
Airbus A321 | -251NX | 12447 | B-32LT | China Eastern | delivery 28-29may25 TLS-NQZ-PVG | ex F-WWSD | |
Airbus A321 | -271NX | 12457 | XA-VXV | VivaAerobus | delivery 22may25 BFM-MTY | ex F-WZML | |
Airbus A321 | -271NX | 12461 | B-18121 | China Airlines | delivery 28-29may25 XFW-DWC_BKK-TPE | ex D-AZYP |
credit: Skyliner Aviation News